| 职 称 | 教授 |
科研方向 | 剪接体结构、生物大分子结构 | |
招生专业 | 植物保护(植物病理学)(硕士、博士) | |
联系方式 | xuenili@sdau.edu.cn | |
个人简介 | ||
李雪旎,女,汉族,出生于山东省济宁市。2007年于清华大学获生物学理学硕士。后任职于美国克罗拉多大学安舒茨医学院,研究领域为剪接体的结构、剪接的机制和调控,以共同第一作者身份在Nature,Science,Nature Communications等期刊发表文章。现任山东农业大学31399金沙娱场城植物病理系教授,博士生导师。研究方向为植物剪接体的结构以及剪接调控在植物抗病中的应有。 | ||
教学背景及工作经历 | ||
2025.05-至今:山东农业大学31399金沙娱场城\植物病理系\教授 2009.02-2025.04:美国克罗拉多大学安舒茨医学院\生化和分子遗传系\高级研究讲师 2003.09-2007.06:清华大学\生物系\生物学硕士 1999.9-2003.05:中国农业大学\生物学院\生物学学士 | ||
代表性科研论文 | ||
1) Shi S*, Li X*, Zhao R. Detecting circRNA in purified spliceosomal P complex. Methods., 2021 Dec;196:30-35. 2) Li X*, Liu S*, Zhang L, Issaian A, Hill RC, Espinosa S, Shi S, Cui Y, Kappel K, Das R, Hansen KC, Zhou ZH, Zhao R. A unified mechanism for intron and exon definition and back-splicing. Nature., 2019 Sep;573(7774):375-380. 3) Liu S*, Li X*, Zhang L, Jiang J, Hill RC, Cui Y, Hansen KC, Zhou ZH, Zhao R. Structure of the yeast spliceosomal postcatalytic P complex. Science., 2017 Dec 8;358(6368):1278-1283. 4) Li X*, Liu S*, Jiang J*, Zhang L, Espinosa S, Hill RC, Hansen KC, Zhou ZH, Zhao R. CryoEM structure of Saccharomyces cerevisiae U1 snRNP offers insight into alternative splicing. Nat Commun., 2017 Oct 19;8(1):1035. 5) Li X*, Zhang W*, Xu T, Ramsey J, Zhang L, Hill R, Hansen KC, Hesselberth JR, Zhao R. Comprehensive in vivo RNA-binding site analyses reveal a role of Prp8 in spliceosomal assembly. Nucleic Acids Res., 2013 Apr 1; 41(6):3805-18. |